4.Südafrika-Cup
Erscheinungsbild
| Terminplan | ||
|---|---|---|
| 01. ZAT | Achtelfinale Spiel 1+2 | 09.08.2013 |
| 02. ZAT | Achtelfinale Spiel 3-5 | 16.08.2013 |
| 03. ZAT | Viertelfinale Spiel 1+2 | 23.08.2013 |
| 04. ZAT | Viertelfinale Spiele 3-5 | 30.08.2013 |
| 05. ZAT | Halbfinale Spiel 1+2 | 06.09.2013 |
| 06. ZAT | Halbfinale Spiele 3-5 | 13.09.2013 |
| 07. ZAT | Finale Spiel 1+2 | 20.09.2013 |
| 08. ZAT | Finale Spiele 3-5 | 27.09.2013 |
Parallel zur 39. Saison fand die mittlerweile vierte Auflage des südafrikanischen Ligapokals statt. Ausrichter war wie in den drei Auflagen zuvor AlpDudler. Teilgenommen haben 14 Trainer und 2 trainerlose Mannschaften.
Inhaltsverzeichnis |
Der Modus & die Regeln
- Gespielt wird in acht ZAT. Beginnend mit dem 09.08.2013 und endend am 29.09.2013 mit dem zweiten ZAT des Finales.
- Die freien Teams setzen ihre Tore durch Paten des parallellaufenden 3. Copa del Rey. Ganz nach dem Copa-Patensystem. Diese Paten werden vor jedem ZAT zugeordnet und die südafrikanischen Trainer wissen nicht, dass sie als Paten fungieren.
- Gespielt wird mit zwei ZAT pro Pokalrunde im Best-of-5-Modus.
- Wobei das vordere Team jeder Begegnung folgenden Spielrhythmus hat: Heim-Gast-Heim-Gast-Heim
- Die TK-Zuordnung lautet: Vorderes Team 10 TK und hinteres Team 11 TK.
- Es kann bis zu 1,5 TK in die nächste Pokalrunde mitgenommen werden.
- Torboni bei Sieg wie gehabt: pro Heimtordifferenz 0,2 TK, je Auswärtstordifferenz 0,3 TK.
- Sollte ein Team einen NMR verursachen werden ihm 2,0 TK pro Spiel vom TK abgezogen.
Teilnehmer
| Team | Trainer | Liga |
|---|---|---|
| Free State Stars | Jen Nuatkhao | Premier Soccer League |
| Ajax Cape Town | Michael Knight | Premier Soccer League |
| Black Leopards | Herbster | Premier Soccer League |
| Manning Rangers | M. Deus | Premier Soccer League |
| City Sharks | Ferris B. | Premier Soccer League |
| Bidvest Wits | Grisu10 | National First Division |
| AmaZulu FC | Diaw Doudou | National First Division |
| Ikapa Sporting FC | GutAusgeruht | Premier Soccer League |
| Thanda Royal Zulu | FynnFallrückzieher | National First Division |
| FC Cape Town | AlpDudler | National First Division |
| Vasco da Gama (RSA) | qbatsa | National First Division |
| Santos Cape Town | Björnsinger | National First Division |
| African Wanderers | Wielandt1815 | National First Division |
| Moroka Swallows | Bernd W. 3 | National First Division |
| Katlehong City | --- | National First Division |
| University of Pretoria | --- | SAFA Promotional League |
Turnierverlauf
Achtelfinale
| Mannschaften | Endergebnis | Resultate |
|---|---|---|
| Santos Cape Town (2,4TK) - Bidvest Wits (0,1TK) | 1 : 3 | 2:0, 1:3, 5:6, 1:3 |
| African Wanderers (0,2TK) - City Sharks (1,4TK) | 2 : 3 | 2:0, 5:3, 0:1, 0:1, 4:5 |
| University of Pretoria (4,6TK) - AmaZulu FC (3,0TK) | 3 : 1 | 3:0, 4:0, 0:1 n.V., 1:0 n.V. |
| FC Cape Town (0,0TK) - Ikapa Sporting FC (2,8TK) | 1 : 3 | 4:0, 3:5, 2:3 n.V., 2:3 |
| Free State Stars (6,0TK) - Manning Rangers (4,4TK) | 0 : 3 | 5:6 n.V., 0:1, 0:1 n.V. |
| Moroka Swallows (0,0TK) - Vasco da Gama (0,2TK) | 3 : 2 | 3:0, 0:4, 6:0, 0:4, 6:5 |
| Katlehong City (4,2TK) - Black Leopards (0,0TK) | 1 : 3 | 3:0, 0:3, 5:6 n.V., 0:4 |
| Thanda Royal Zulu (4,4TK) - Ajax Cape Town (0,2TK) | 0 : 3 | 1:2 n.V., 0:4, 6:7 n.V. |
Viertelfinale
| Mannschaften | Endergebnis | Resultate |
|---|---|---|
| Bidvest Wits (1,5TK) - City Sharks (6,4TK) | 3 : 1 | 2:0, 3:0, 1:2 n.V., 2:1 |
| University of Pretoria (5,1TK) - Ikapa Sporting FC (2,2TK) | 2 : 3 | 2:0, 1:3, 2:0, 1:5, 2:5 |
| Manning Rangers (3,2TK) - Moroka Swallows (7,8TK) | 3 : 0 | 2:1, 5:1, 3:1 |
| Black Leopards (0,6TK) - Ajax Cape Town (0,9TK) | 2 : 3 | 5:3, 0:2, 3:0, 2:3, 2:3 |
NMR
Halbfinale
| Mannschaften | Endergebnis | Resultate |
|---|---|---|
| Bidvest Wits (2,9 TK) - Ikapa Sporting FC (1,2 TK) | 1 : 3 | 4:5, 0:2, 1:0, 4:6 |
| Manning Rangers (0,7 TK) - Ajax Cape Town (0,8 TK) | 2 : 3 | 2:0, 5:6, 4:0, 1:6, 0:3 |
Finale
| Mannschaften | Endergebnis | Resultate |
|---|---|---|
| Ikapa Sporting FC (1,2 TK) - Ajax Cape Town (0,6 TK) | 2 : 3 | 5:0 0:6 5:0 2:6 2:3 |
Schema KO Runde
Die erstgenannte Mannschaft hatte in der jeweiligen Runde drei Heimspiele;